[이슈앤비즈 박민주 기자] 4월 5주차 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 랭키파이 분석 결과 크리스탈신소재 주가는 트렌드지수 2,969포인트로 전주보다 15포인트 상승해 1위에 올랐다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 4월 5주차 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 랭키파이 분석 결과 크리스탈신소재 주가는 트렌드지수 2,969포인트로 전주보다 15포인트 상승해 1위에 올랐다.
랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 지수는 4월 4주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
윙입푸드 주가는 2,333포인트로 전주보다 958포인트 상승해 2위를 차지했으며, 골든센츄리 주가는 1,372포인트로 전주보다 839포인트 상승해 3위를 차지했다. 오가닉티코스메틱 주가, 이스트아시아홀딩스 주가, 로스웰 주가, 컬러레이 주가, 씨엑스아이 주가, 헝셩그룹 주가, GRT 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
11위는 글로벌에스엠 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스탈신소재 | 2,969 | 2,954 | 15 | 0.5% |
| 2 | 윙입푸드 | 2,333 | 1,375 | 958 | 69.7% |
| 3 | 골든센츄리 | 1,372 | 533 | 839 | 157.4% |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 1,002 | 1,685 | -683 | -40.5% |
| 5 | 이스트아시아홀딩스 | 574 | 971 | -397 | -40.9% |
| 6 | 로스웰 | 261 | 291 | -30 | -10.3% |
| 7 | 컬러레이 | 202 | 205 | -3 | -1.5% |
| 8 | 씨엑스아이 | 174 | 170 | 4 | 2.4% |
| 9 | 헝셩그룹 | 152 | 337 | -185 | -54.9% |
| 10 | GRT | 137 | 153 | -16 | -10.5% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 크리스탈신소재 주가는 남성 79%, 여성 21%, 2위 윙입푸드 주가는 남성 79%, 여성 21%, 3위 골든센츄리 주가는 남성 76%, 여성 24%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스탈신소재 | 2,969 | 79% | 21% |
| 2 | 윙입푸드 | 2,333 | 79% | 21% |
| 3 | 골든센츄리 | 1,372 | 76% | 24% |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 1,002 | 78% | 22% |
| 5 | 이스트아시아홀딩스 | 574 | 80% | 20% |
| 6 | 로스웰 | 261 | 82% | 18% |
| 7 | 컬러레이 | 202 | 80% | 20% |
| 8 | 씨엑스아이 | 174 | 82% | 18% |
| 9 | 헝셩그룹 | 152 | 83% | 17% |
| 10 | GRT | 137 | 77% | 23% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 크리스탈신소재 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 10%, 40대 23%, 50대 59%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스탈신소재 | 2,969 | 0% | 6% | 10% | 23% | 59% |
| 2 | 윙입푸드 | 2,333 | 1% | 7% | 21% | 36% | 35% |
| 3 | 골든센츄리 | 1,372 | 1% | 7% | 16% | 26% | 51% |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 1,002 | 1% | 5% | 13% | 27% | 53% |
| 5 | 이스트아시아홀딩스 | 574 | 0% | 8% | 13% | 30% | 48% |
| 6 | 로스웰 | 261 | 1% | 4% | 14% | 24% | 57% |
| 7 | 컬러레이 | 202 | 0% | 5% | 13% | 31% | 51% |
| 8 | 씨엑스아이 | 174 | 0% | 3% | 28% | 23% | 45% |
| 9 | 헝셩그룹 | 152 | 0% | 8% | 10% | 33% | 49% |
| 10 | GRT | 137 | 2% | 8% | 28% | 22% | 39% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 테이블]