[이슈앤비즈 박민주 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스트롯2 참가자 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스트롯2 참가자 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
랭키파이에 따르면 4월 5주차 기준 미스트롯2 참가자 트렌드지수 1위는 전유진, 2위는 양지은이다.
전유진이 5,650포인트로 1위를 차지했다. 전유진은 현역가왕에 이어 최근 한일가왕전에서도 한국 대표로 활약하며 시청자들의 관심을 모으고 있다.
이어 양지은이 4,520포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 김다현은 3,353포인트로 전주보다 452포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 5,650 | 6,991 | -1,341 | -19.2% |
| 2 | 양지은 | 4,520 | 9,181 | -4,661 | -50.8% |
| 3 | 김다현 | 3,353 | 2,901 | 452 | 15.6% |
| 4 | 배혜지 | 3,333 | 7,216 | -3,883 | -53.8% |
| 5 | 진달래 | 2,474 | 4,088 | -1,614 | -39.5% |
| 6 | 김현정 | 2,261 | 2,833 | -572 | -20.2% |
| 7 | 김지수 | 2,175 | 2,456 | -281 | -11.4% |
| 8 | 임서원 | 2,155 | 3,205 | -1,050 | -32.8% |
| 9 | 김태연 | 2,093 | 2,268 | -175 | -7.7% |
| 10 | 소유미 | 2,084 | 181 | 1,903 | 1051.4% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 양양, 12위 채은정, 13위 나비, 14위 홍지윤, 15위 은가은, 16위 박주희, 17위 박해수, 18위 별사랑, 19위 이승연, 20위는 마리아 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 5,650 | 58% | 42% |
| 2 | 양지은 | 4,520 | 50% | 50% |
| 3 | 김다현 | 3,353 | 43% | 57% |
| 4 | 배혜지 | 3,333 | 71% | 29% |
| 5 | 진달래 | 2,474 | 47% | 53% |
| 6 | 김현정 | 2,261 | 65% | 35% |
| 7 | 김지수 | 2,175 | 58% | 42% |
| 8 | 임서원 | 2,155 | 28% | 72% |
| 9 | 김태연 | 2,093 | 50% | 50% |
| 10 | 소유미 | 2,084 | 64% | 36% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 전유진은 남성 58%, 여성 42%, 2위 양지은은 남성 50%, 여성 50%, 3위 김다현은 남성 43%, 여성 57%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 5,650 | 2% | 7% | 10% | 18% | 63% |
| 2 | 양지은 | 4,520 | 1% | 7% | 12% | 13% | 67% |
| 3 | 김다현 | 3,353 | 6% | 10% | 13% | 18% | 53% |
| 4 | 배혜지 | 3,333 | 6% | 31% | 39% | 16% | 8% |
| 5 | 진달래 | 2,474 | 5% | 16% | 22% | 25% | 31% |
| 6 | 김현정 | 2,261 | 2% | 11% | 24% | 27% | 35% |
| 7 | 김지수 | 2,175 | 10% | 25% | 25% | 21% | 19% |
| 8 | 임서원 | 2,155 | 20% | 28% | 22% | 18% | 13% |
| 9 | 김태연 | 2,093 | 6% | 15% | 15% | 20% | 44% |
| 10 | 소유미 | 2,084 | 2% | 17% | 31% | 23% | 27% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 전유진이 10대 2%, 20대 7%, 30대 10%, 40대 18%, 50대 63%로 나타났다.