[이슈앤비즈 박민주 기자] 5월 3주차 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 랭키파이 분석 결과 윙입푸드 주가는 트렌드지수 4,586포인트로 전주보다 2,340포인트 상승해 1위에 올랐다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 5월 3주차 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 랭키파이 분석 결과 윙입푸드 주가는 트렌드지수 4,586포인트로 전주보다 2,340포인트 상승해 1위에 올랐다.
랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 지수는 5월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
크리스탈신소재 주가는 1,822포인트로 전주보다 712포인트 하락해 2위를 차지했으며, 골든센츄리 주가는 512포인트로 전주보다 46포인트 상승해 3위를 차지했다. 오가닉티코스메틱 주가, 이스트아시아홀딩스 주가, 컬러레이 주가, GRT 주가, 로스웰 주가, 씨엑스아이 주가, 헝셩그룹 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
는 글로벌에스엠 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙입푸드 | 4,586 | 2,246 | 2,340 | 104.2% |
| 2 | 크리스탈신소재 | 1,822 | 2,534 | -712 | -28.1% |
| 3 | 골든센츄리 | 512 | 466 | 46 | 9.9% |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 407 | 530 | -123 | -23.2% |
| 5 | 이스트아시아홀딩스 | 327 | 355 | -28 | -7.9% |
| 6 | 컬러레이 | 206 | 204 | 2 | 1.0% |
| 7 | GRT | 175 | 163 | 12 | 7.4% |
| 8 | 로스웰 | 166 | 188 | -22 | -11.7% |
| 9 | 씨엑스아이 | 114 | 103 | 11 | 10.7% |
| 10 | 헝셩그룹 | 102 | 115 | -13 | -11.3% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 윙입푸드 주가는 남성 76%, 여성 24%, 2위 크리스탈신소재 주가는 남성 80%, 여성 20%, 3위 골든센츄리 주가는 남성 75%, 여성 25%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙입푸드 | 4,586 | 76% | 24% |
| 2 | 크리스탈신소재 | 1,822 | 80% | 20% |
| 3 | 골든센츄리 | 512 | 75% | 25% |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 407 | 78% | 22% |
| 5 | 이스트아시아홀딩스 | 327 | 82% | 18% |
| 6 | 컬러레이 | 206 | 81% | 19% |
| 7 | GRT | 175 | 77% | 23% |
| 8 | 로스웰 | 166 | 82% | 18% |
| 9 | 씨엑스아이 | 114 | 83% | 17% |
| 10 | 헝셩그룹 | 102 | 83% | 17% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 윙입푸드 주가는 10대 1%, 20대 7%, 30대 22%, 40대 37%, 50대 34%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙입푸드 | 4,586 | 1% | 7% | 22% | 37% | 34% |
| 2 | 크리스탈신소재 | 1,822 | 1% | 6% | 10% | 25% | 59% |
| 3 | 골든센츄리 | 512 | 1% | 6% | 18% | 28% | 47% |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 407 | 1% | 5% | 15% | 29% | 50% |
| 5 | 이스트아시아홀딩스 | 327 | 1% | 7% | 15% | 29% | 49% |
| 6 | 컬러레이 | 206 | 0% | 5% | 10% | 26% | 58% |
| 7 | GRT | 175 | 2% | 10% | 21% | 25% | 42% |
| 8 | 로스웰 | 166 | 1% | 4% | 10% | 29% | 57% |
| 9 | 씨엑스아이 | 114 | 1% | 4% | 32% | 18% | 45% |
| 10 | 헝셩그룹 | 102 | 0% | 8% | 14% | 36% | 41% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 국내 상장 중국기업 부문 트렌드 테이블]