[이슈앤비즈 박민주 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스트롯2 참가자 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스트롯2 참가자 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
랭키파이에 따르면 5월 3주차 기준 미스트롯2 참가자 트렌드지수 1위는 전유진, 2위는 김다현이다.
전유진이 7,713포인트로 1위를 차지했다.
이어 김다현이 5,077포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 김현정은 3,487포인트로 전주보다 1,758포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 7,713 | 7,744 | -31 | -0.4% |
| 2 | 김다현 | 5,077 | 6,207 | -1,130 | -18.2% |
| 3 | 김현정 | 3,487 | 1,729 | 1,758 | 101.7% |
| 4 | 김태연 | 3,116 | 2,994 | 122 | 4.1% |
| 5 | 홍지윤 | 2,723 | 2,881 | -158 | -5.5% |
| 6 | 양지은 | 2,614 | 3,054 | -440 | -14.4% |
| 7 | 양양 | 2,379 | 2,061 | 318 | 15.4% |
| 8 | 이승연 | 1,661 | 2,297 | -636 | -27.7% |
| 9 | 별사랑 | 1,586 | 1,089 | 497 | 45.6% |
| 10 | 김지수 | 1,453 | 1,573 | -120 | -7.6% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 나비, 12위 은가은, 13위 이재은, 14위 박슬기, 15위 임서원, 16위 강혜연, 17위 이예은, 18위 박해수, 19위 김수연, 20위는 진달래 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 7,713 | 61% | 39% |
| 2 | 김다현 | 5,077 | 44% | 56% |
| 3 | 김현정 | 3,487 | 64% | 36% |
| 4 | 김태연 | 3,116 | 57% | 43% |
| 5 | 홍지윤 | 2,723 | 58% | 42% |
| 6 | 양지은 | 2,614 | 38% | 62% |
| 7 | 양양 | 2,379 | 39% | 61% |
| 8 | 이승연 | 1,661 | 48% | 52% |
| 9 | 별사랑 | 1,586 | 48% | 52% |
| 10 | 김지수 | 1,453 | 61% | 39% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 전유진은 남성 61%, 여성 39%, 2위 김다현은 남성 44%, 여성 56%, 3위 김현정은 남성 64%, 여성 36%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 7,713 | 2% | 7% | 12% | 20% | 58% |
| 2 | 김다현 | 5,077 | 4% | 10% | 15% | 19% | 52% |
| 3 | 김현정 | 3,487 | 3% | 14% | 24% | 27% | 31% |
| 4 | 김태연 | 3,116 | 8% | 23% | 20% | 20% | 30% |
| 5 | 홍지윤 | 2,723 | 2% | 10% | 17% | 23% | 48% |
| 6 | 양지은 | 2,614 | 1% | 7% | 19% | 27% | 45% |
| 7 | 양양 | 2,379 | 8% | 27% | 25% | 24% | 17% |
| 8 | 이승연 | 1,661 | 2% | 10% | 19% | 30% | 40% |
| 9 | 별사랑 | 1,586 | 1% | 8% | 19% | 20% | 52% |
| 10 | 김지수 | 1,453 | 8% | 24% | 28% | 22% | 18% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 전유진이 10대 2%, 20대 7%, 30대 12%, 40대 20%, 50대 58%로 나타났다.