[이슈앤비즈 박민주 기자] 하루가 다르게 변하는 트렌드지만, 주제 별로 언제나 순위는 존재하기 마련이다.
AI기반 빅데이터 프로그램을 갖춘 랭키파이는 각 분야별 트렌드지수를 도출한다. 이날 랭키파이 분석에 따르면 춘향제가 5월 2주차 기준 5월 개최 전국축제 부문 트렌드지수 1위로 집계됐다.
이어 2위 광안리어방축제는 9,275포인트로 전주보다 6,998포인트 상승했다.
담양대나무축제는 7,354포인트로 전주보다 5,724포인트 상승해 3위를 차지했다.
연등회는 5,534포인트로 전주보다 4,672포인트 상승해 4위를 차지했다.
여주도자기축제는 4,306포인트로 전주보다 498포인트 하락해 5위를 차지했다.
해당 부문은 성별에 따라서도 선호가 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘향제 | 10,579 | 44% | 56% |
| 2 | 광안리어방축제 | 9,275 | 36% | 64% |
| 3 | 담양대나무축제 | 7,354 | 39% | 61% |
| 4 | 연등회 | 5,534 | 34% | 66% |
| 5 | 여주도자기축제 | 4,306 | 32% | 68% |
| 6 | 파워풀대구페스티벌 | 3,919 | 45% | 55% |
| 7 | 유성온천문화축제 | 3,348 | 39% | 61% |
| 8 | 곡성세계장미축제 | 3,251 | 41% | 59% |
| 9 | 영양산나물축제 | 2,534 | 46% | 54% |
| 10 | 울산쇠부리축제 | 2,031 | 37% | 63% |
▲5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 춘향제는 남성 44%, 여성 56%, 2위 광안리어방축제는 남성 36%, 여성 64%, 3위 담양대나무축제는 남성 39%, 여성 61%를 확인할 수 있다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘향제 | 10,579 | 7% | 33% | 24% | 20% | 16% |
| 2 | 광안리어방축제 | 9,275 | 5% | 43% | 25% | 16% | 9% |
| 3 | 담양대나무축제 | 7,354 | 3% | 18% | 27% | 25% | 28% |
| 4 | 연등회 | 5,534 | 10% | 27% | 29% | 21% | 13% |
| 5 | 여주도자기축제 | 4,306 | 1% | 11% | 25% | 27% | 36% |
| 6 | 파워풀대구페스티벌 | 3,919 | 7% | 32% | 28% | 22% | 12% |
| 7 | 유성온천문화축제 | 3,348 | 6% | 30% | 28% | 21% | 15% |
| 8 | 곡성세계장미축제 | 3,251 | 2% | 14% | 20% | 24% | 40% |
| 9 | 영양산나물축제 | 2,534 | 1% | 10% | 15% | 20% | 54% |
| 10 | 울산쇠부리축제 | 2,031 | 5% | 22% | 32% | 23% | 18% |
▲5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
또한, 연령별 선호도를 살펴보면 춘향제가 10대 7%, 20대 33%, 30대 24%, 40대 20%, 50대 16%로 집계됐다.
키워드
#춘향제 #광안리어방축제 #담양대나무축제 #연등회 #여주도자기축제 #파워풀대구페스티벌 #유성온천문화축제 #곡성세계장미축제 #영양산나물축제 #울산쇠부리축제 #5월 개최 전국축제
박민주 기자
newshub@nsmg21.com
