[이슈앤비즈 박민주 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스트롯2 참가자 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스트롯2 참가자 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
랭키파이에 따르면 5월 2주차 기준 미스트롯2 참가자 트렌드지수 1위는 전유진, 2위는 김다현이다.
전유진이 7,744포인트로 1위를 차지했다.
이어 김다현이 6,207포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 양지은은 3,054포인트로 전주보다 950포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 5월 1주차 | 4월 5주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 7,744 | 6,904 | 840 | 12.2% |
| 2 | 김다현 | 6,207 | 4,438 | 1,769 | 39.9% |
| 3 | 양지은 | 3,054 | 2,104 | 950 | 45.2% |
| 4 | 김태연 | 2,994 | 2,700 | 294 | 10.9% |
| 5 | 홍지윤 | 2,881 | 1,949 | 932 | 47.8% |
| 6 | 이재은 | 2,660 | 1,424 | 1,236 | 86.8% |
| 7 | 이승연 | 2,297 | 2,604 | -307 | -11.8% |
| 8 | 양양 | 2,061 | 2,440 | -379 | -15.5% |
| 9 | 김현정 | 1,729 | 1,648 | 81 | 4.9% |
| 10 | 김지수 | 1,573 | 1,455 | 118 | 8.1% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 박슬기, 12위 임서원, 13위 은가은, 14위 나비, 15위 별사랑, 16위 박해수, 17위 허찬미, 18위 강혜연, 19위 마리아, 20위는 진달래 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 7,744 | 61% | 39% |
| 2 | 김다현 | 6,207 | 44% | 56% |
| 3 | 양지은 | 3,054 | 38% | 62% |
| 4 | 김태연 | 2,994 | 57% | 43% |
| 5 | 홍지윤 | 2,881 | 58% | 42% |
| 6 | 이재은 | 2,660 | 54% | 46% |
| 7 | 이승연 | 2,297 | 48% | 52% |
| 8 | 양양 | 2,061 | 39% | 61% |
| 9 | 김현정 | 1,729 | 64% | 36% |
| 10 | 김지수 | 1,573 | 61% | 39% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 전유진은 남성 61%, 여성 39%, 2위 김다현은 남성 44%, 여성 56%, 3위 양지은은 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전유진 | 7,744 | 2% | 7% | 12% | 20% | 58% |
| 2 | 김다현 | 6,207 | 4% | 10% | 15% | 19% | 52% |
| 3 | 양지은 | 3,054 | 1% | 7% | 19% | 27% | 45% |
| 4 | 김태연 | 2,994 | 8% | 23% | 20% | 20% | 30% |
| 5 | 홍지윤 | 2,881 | 2% | 10% | 17% | 23% | 48% |
| 6 | 이재은 | 2,660 | 3% | 14% | 32% | 30% | 21% |
| 7 | 이승연 | 2,297 | 2% | 10% | 19% | 30% | 40% |
| 8 | 양양 | 2,061 | 8% | 27% | 25% | 24% | 17% |
| 9 | 김현정 | 1,729 | 3% | 14% | 24% | 27% | 31% |
| 10 | 김지수 | 1,573 | 8% | 24% | 28% | 22% | 18% |
▲미스트롯2 참가자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 전유진이 10대 2%, 20대 7%, 30대 12%, 40대 20%, 50대 58%로 나타났다.