[이슈앤비즈 박민주 기자] 하루가 다르게 변하는 트렌드지만, 주제 별로 언제나 순위는 존재하기 마련이다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 하루가 다르게 변하는 트렌드지만, 주제 별로 언제나 순위는 존재하기 마련이다.
AI기반 빅데이터 프로그램을 갖춘 랭키파이는 각 분야별 트렌드지수를 도출한다. 이날 랭키파이 분석에 따르면 연천구석기축제가 5월 1주차 기준 5월 개최 전국축제 부문 트렌드지수 1위로 집계됐다.
이어 2위 여주도자기축제는 4,804포인트로 전주보다 3,246포인트 상승했다.
부안마실축제는 4,125포인트로 전주보다 3,297포인트 상승해 3위를 차지했다.
여수거북선축제는 3,524포인트로 전주보다 2,882포인트 상승해 4위를 차지했다.
광안리어방축제는 2,277포인트로 전주보다 251포인트 상승해 5위를 차지했다.
해당 부문은 성별에 따라서도 선호가 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연천구석기축제 | 6,969 | 33% | 67% |
| 2 | 여주도자기축제 | 4,804 | 32% | 68% |
| 3 | 부안마실축제 | 4,125 | 40% | 60% |
| 4 | 여수거북선축제 | 3,524 | 43% | 57% |
| 5 | 광안리어방축제 | 2,277 | 36% | 64% |
| 6 | 춘향제 | 1,779 | 44% | 56% |
| 7 | 의왕철도축제 | 1,718 | 43% | 57% |
| 8 | 양구곰취축제 | 1,699 | 45% | 55% |
| 9 | 예천활축제 | 1,657 | 42% | 58% |
| 10 | 담양대나무축제 | 1,630 | 39% | 61% |
▲5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 연천구석기축제는 남성 33%, 여성 67%, 2위 여주도자기축제는 남성 32%, 여성 68%, 3위 부안마실축제는 남성 40%, 여성 60%를 확인할 수 있다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연천구석기축제 | 6,969 | 2% | 13% | 34% | 38% | 13% |
| 2 | 여주도자기축제 | 4,804 | 1% | 11% | 25% | 27% | 36% |
| 3 | 부안마실축제 | 4,125 | 5% | 16% | 28% | 29% | 23% |
| 4 | 여수거북선축제 | 3,524 | 5% | 21% | 31% | 29% | 15% |
| 5 | 광안리어방축제 | 2,277 | 5% | 43% | 26% | 17% | 9% |
| 6 | 춘향제 | 1,779 | 7% | 33% | 24% | 20% | 16% |
| 7 | 의왕철도축제 | 1,718 | 5% | 14% | 33% | 33% | 14% |
| 8 | 양구곰취축제 | 1,699 | 2% | 13% | 23% | 22% | 40% |
| 9 | 예천활축제 | 1,657 | 7% | 17% | 32% | 31% | 13% |
| 10 | 담양대나무축제 | 1,630 | 3% | 18% | 27% | 24% | 28% |
▲5월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
또한, 연령별 선호도를 살펴보면 연천구석기축제가 10대 2%, 20대 13%, 30대 34%, 40대 38%, 50대 13%로 집계됐다.