[이슈앤비즈 박민주 기자] 교육/육아 프랜차이즈 브랜드 부문의 5월 1주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 교육/육아 프랜차이즈 브랜드 부문의 5월 1주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 교육/육아 프랜차이즈 브랜드 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.
먼저, 트렌드지수를 살펴보면 폴리어학원이 859포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 바로 뒤를 달리고 있는 2위 뽀로로파크는 817포인트로 전주보다 345포인트 상승했으며 3위 청담어학원은 798포인트로 전주보다 43포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리어학원 | 859 | 927 | -68 | -7.3% |
| 2 | 뽀로로파크 | 817 | 472 | 345 | 73.1% |
| 3 | 청담어학원 | 798 | 841 | -43 | -5.1% |
| 4 | 아소비 | 718 | 750 | -32 | -4.3% |
| 5 | 리틀팍스어학원 | 699 | 719 | -20 | -2.8% |
| 6 | 에듀플렉스 | 680 | 484 | 196 | 40.5% |
| 7 | 타요키즈카페 | 635 | 392 | 243 | 62.0% |
| 8 | 뮤엠영어 | 597 | 645 | -48 | -7.4% |
| 9 | 헬로밀가루 | 591 | 324 | 267 | 82.4% |
| 10 | 기파랑문해원 | 573 | 552 | 21 | 3.8% |
▲교육/육아 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 플레이타임, 12위 리드101, 13위 고수의운전면허, 14위 생각하는황소, 15위 책나무, 16위 삼성영어셀레나, 17위 링키영어, 18위 에이프릴어학원, 19위 아트앤하트, 20위는 아이키친이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리어학원 | 859 | 13% | 87% |
| 2 | 뽀로로파크 | 817 | 28% | 72% |
| 3 | 청담어학원 | 798 | 12% | 88% |
| 4 | 아소비 | 718 | 14% | 86% |
| 5 | 리틀팍스어학원 | 699 | 17% | 83% |
| 6 | 에듀플렉스 | 680 | 18% | 82% |
| 7 | 타요키즈카페 | 635 | 25% | 75% |
| 8 | 뮤엠영어 | 597 | 13% | 87% |
| 9 | 헬로밀가루 | 591 | 10% | 90% |
| 10 | 기파랑문해원 | 573 | 8% | 92% |
▲교육/육아 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 폴리어학원은 남성 13%, 여성 87%, 2위 뽀로로파크는 남성 28%, 여성 72%, 3위 청담어학원은 남성 12%, 여성 88%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리어학원 | 859 | 2% | 3% | 46% | 45% | 4% |
| 2 | 뽀로로파크 | 817 | 1% | 10% | 66% | 21% | 3% |
| 3 | 청담어학원 | 798 | 3% | 2% | 21% | 67% | 6% |
| 4 | 아소비 | 718 | 1% | 6% | 49% | 38% | 5% |
| 5 | 리틀팍스어학원 | 699 | 6% | 2% | 34% | 55% | 4% |
| 6 | 에듀플렉스 | 680 | 16% | 7% | 9% | 54% | 13% |
| 7 | 타요키즈카페 | 635 | 1% | 8% | 67% | 21% | 3% |
| 8 | 뮤엠영어 | 597 | 6% | 4% | 32% | 51% | 7% |
| 9 | 헬로밀가루 | 591 | 2% | 6% | 74% | 16% | 2% |
| 10 | 기파랑문해원 | 573 | 2% | 2% | 18% | 71% | 7% |
▲교육/육아 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 폴리어학원이 10대 2%, 20대 3%, 30대 46%, 40대 45%, 50대 4%로 나타났다.