[이슈앤비즈 박민주 기자] 스카이스캐너가 플레이스토어 여행/지역 정보 관련 앱 트렌드 지수 1위를 차지했다.

플레이스토어 여행/지역 정보 관련 앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 4주차 플레이스토어 여행/지역 정보 관련 앱 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 스카이스캐너는 트렌드 지수 49,687포인트로 전주보다 3,400포인트 상승했다.

제주항공은 38,595포인트로 전주보다 9,726포인트 상승해 2위를 차지했다.

하나투어는 33,179포인트로 전주보다 2,494포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 아고다는 29,601포인트, 5위 아시아나항공은 25,880포인트, 6위 진에어는 22,058포인트, 7위 에어부산은 21,566포인트, 8위 카카오맵은 18,616포인트, 9위 티웨이항공은 17,786포인트, 10위 노랑풍선은 13,484포인트이다. 

11위는 야놀자, 12위 이스타항공, 13위 마이리얼트립, 14위 인터파크투어, 15위 SRT, 16위 여기어때, 17위 참좋은여행, 18위 에어서울, 19위 트립닷컴, 20위는 클룩이 차지했다.

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 스카이스캐너 49,687 46,287 3,400 7.3%
2 제주항공 38,595 28,869 9,726 33.7%
3 하나투어 33,179 30,685 2,494 8.1%
4 아고다 29,601 27,099 2,502 9.2%
5 아시아나항공 25,880 24,002 1,878 7.8%
6 진에어 22,058 19,835 2,223 11.2%
7 에어부산 21,566 16,243 5,323 32.8%
8 카카오맵 18,616 17,478 1,138 6.5%
9 티웨이항공 17,786 16,836 950 5.6%
10 노랑풍선 13,484 12,325 1,159 9.4%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 여행/지역 정보 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 스카이스캐너는 남성 38%, 여성 62%, 2위 제주항공은 남성 35%, 여성 65%, 3위 하나투어는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 스카이스캐너 49,687 38% 62%
2 제주항공 38,595 35% 65%
3 하나투어 33,179 38% 62%
4 아고다 29,601 38% 62%
5 아시아나항공 25,880 42% 58%
6 진에어 22,058 33% 67%
7 에어부산 21,566 36% 64%
8 카카오맵 18,616 66% 34%
9 티웨이항공 17,786 38% 62%
10 노랑풍선 13,484 31% 69%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 여행/지역 정보 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 스카이스캐너가 10대 1%, 20대 32%, 30대 35%, 40대 21%, 50대 11%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 스카이스캐너 49,687 1% 32% 35% 21% 11%
2 제주항공 38,595 1% 25% 32% 25% 17%
3 하나투어 33,179 1% 10% 21% 29% 40%
4 아고다 29,601 1% 22% 34% 26% 17%
5 아시아나항공 25,880 2% 15% 24% 28% 31%
6 진에어 22,058 1% 29% 34% 23% 13%
7 에어부산 21,566 1% 26% 32% 24% 17%
8 카카오맵 18,616 4% 24% 28% 25% 19%
9 티웨이항공 17,786 2% 27% 28% 23% 20%
10 노랑풍선 13,484 1% 9% 20% 30% 41%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 여행/지역 정보 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지