[이슈앤비즈 박민주 기자] 네이버부동산이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 1위를 차지했다.
플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
4월 4주차 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 네이버부동산은 트렌드 지수 164,251포인트로 전주보다 4,402포인트 상승했다.
오늘의집은 35,819포인트로 전주보다 3,110포인트 상승해 2위를 차지했다.
호갱노노는 13,001포인트로 전주보다 1,241포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 직방은 8,343포인트, 5위 다방은 8,002포인트, 6위 한샘몰은 6,577포인트, 7위 LH는 5,298포인트, 8위 법원경매는 5,109포인트, 9위 부동산114는 4,076포인트, 10위 LH청약플러스는 2,698포인트이다.
11위는 피터팬의좋은방구하기, 12위 행복주택, 13위 SH, 14위 디스코, 15위 디디하우스, 16위 KB부동산, 17위 아파트, 18위 땅야, 19위 밸류맵, 20위는 지지옥션이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버부동산 | 164,251 | 159,849 | 4,402 | 2.8% |
| 2 | 오늘의집 | 35,819 | 32,709 | 3,110 | 9.5% |
| 3 | 호갱노노 | 13,001 | 11,760 | 1,241 | 10.6% |
| 4 | 직방 | 8,343 | 7,221 | 1,122 | 15.5% |
| 5 | 다방 | 8,002 | 7,030 | 972 | 13.8% |
| 6 | 한샘몰 | 6,577 | 7,002 | -425 | -6.1% |
| 7 | LH | 5,298 | 6,328 | -1,030 | -16.3% |
| 8 | 법원경매 | 5,109 | 4,809 | 300 | 6.2% |
| 9 | 부동산114 | 4,076 | 3,743 | 333 | 8.9% |
| 10 | LH청약플러스 | 2,698 | 4,257 | -1,559 | -36.6% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 네이버부동산은 남성 45%, 여성 55%, 2위 오늘의집은 남성 27%, 여성 73%, 3위 호갱노노는 남성 54%, 여성 46%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버부동산 | 164,251 | 45% | 55% |
| 2 | 오늘의집 | 35,819 | 27% | 73% |
| 3 | 호갱노노 | 13,001 | 54% | 46% |
| 4 | 직방 | 8,343 | 55% | 45% |
| 5 | 다방 | 8,002 | 58% | 42% |
| 6 | 한샘몰 | 6,577 | 23% | 77% |
| 7 | LH | 5,298 | 51% | 49% |
| 8 | 법원경매 | 5,109 | 66% | 34% |
| 9 | 부동산114 | 4,076 | 41% | 59% |
| 10 | LH청약플러스 | 2,698 | 43% | 57% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 네이버부동산이 10대 0%, 20대 11%, 30대 25%, 40대 28%, 50대 35%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버부동산 | 164,251 | 0% | 11% | 25% | 28% | 35% |
| 2 | 오늘의집 | 35,819 | 1% | 24% | 36% | 23% | 16% |
| 3 | 호갱노노 | 13,001 | 0% | 9% | 36% | 31% | 24% |
| 4 | 직방 | 8,343 | 1% | 28% | 33% | 21% | 17% |
| 5 | 다방 | 8,002 | 2% | 30% | 32% | 21% | 15% |
| 6 | 한샘몰 | 6,577 | 0% | 6% | 32% | 39% | 23% |
| 7 | LH | 5,298 | 2% | 35% | 34% | 17% | 12% |
| 8 | 법원경매 | 5,109 | 0% | 9% | 27% | 32% | 33% |
| 9 | 부동산114 | 4,076 | 0% | 3% | 6% | 22% | 69% |
| 10 | LH청약플러스 | 2,698 | 1% | 42% | 28% | 12% | 17% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]
