[이슈앤비즈 박민주 기자] 정부24가 앱스토어 라이프스타일 관련 무료앱 트렌드 지수 1위를 차지했다.

앱스토어 라이프스타일 관련 무료앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 4주차 앱스토어 라이프스타일 관련 무료앱 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 정부24는 트렌드 지수 57,887포인트로 전주보다 7,762포인트 상승했다.

현대자동차는 45,785포인트로 전주보다 2,026포인트 상승해 2위를 차지했다.

이마트는 39,104포인트로 전주보다 1,529포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 인터파크는 36,759포인트, 5위 우체국은 22,825포인트, 6위 핀터레스트는 21,536포인트, 7위 다이소몰은 19,599포인트, 8위 젝시믹스는 18,994포인트, 9위 신세계백화점은 14,755포인트, 10위 빽다방은 13,716포인트이다. 

11위는 호갱노노, 12위 인터넷등기소, 13위 롯데백화점, 14위 뤼튼, 15위 아웃백, 16위 숨고, 17위 직방, 18위 다방, 19위 레뷰, 20위는 한샘몰이 차지했다.

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 정부24 57,887 50,125 7,762 15.5%
2 현대자동차 45,785 43,759 2,026 4.6%
3 이마트 39,104 37,575 1,529 4.1%
4 인터파크 36,759 56,533 -19,774 -35.0%
5 우체국 22,825 21,363 1,462 6.8%
6 핀터레스트 21,536 20,127 1,409 7.0%
7 다이소몰 19,599 17,907 1,692 9.4%
8 젝시믹스 18,994 18,093 901 5.0%
9 신세계백화점 14,755 15,934 -1,179 -7.4%
10 빽다방 13,716 13,615 101 0.7%

[출처: 랭키파이 앱스토어 라이프스타일 관련 무료앱 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 정부24는 남성 46%, 여성 54%, 2위 현대자동차는 남성 74%, 여성 26%, 3위 이마트는 남성 42%, 여성 58%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 정부24 57,887 46% 54%
2 현대자동차 45,785 74% 26%
3 이마트 39,104 42% 58%
4 인터파크 36,759 34% 66%
5 우체국 22,825 42% 58%
6 핀터레스트 21,536 20% 80%
7 다이소몰 19,599 20% 80%
8 젝시믹스 18,994 14% 86%
9 신세계백화점 14,755 29% 71%
10 빽다방 13,716 30% 70%

[출처: 랭키파이 앱스토어 라이프스타일 관련 무료앱 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 정부24가 10대 7%, 20대 26%, 30대 29%, 40대 23%, 50대 16%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 정부24 57,887 7% 26% 29% 23% 16%
2 현대자동차 45,785 2% 16% 22% 25% 34%
3 이마트 39,104 4% 19% 32% 29% 17%
4 인터파크 36,759 11% 20% 24% 27% 18%
5 우체국 22,825 7% 26% 27% 25% 16%
6 핀터레스트 21,536 27% 34% 18% 13% 7%
7 다이소몰 19,599 3% 19% 33% 28% 17%
8 젝시믹스 18,994 1% 23% 34% 30% 12%
9 신세계백화점 14,755 5% 24% 28% 26% 17%
10 빽다방 13,716 14% 33% 26% 20% 7%

[출처: 랭키파이 앱스토어 라이프스타일 관련 무료앱 트렌드 지수 분석 결과]

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지