[이슈앤비즈 박민주 기자] 마동석이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 1위를 차지했다.

디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 4주차 디즈니플러스 영화 출연진 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 마동석은 트렌드 지수 14,346포인트로 전주보다 9,443포인트 하락했다.

이범수는 13,362포인트로 전주보다 10,386포인트 상승해 2위를 차지했다.

김민재는 11,603포인트로 전주보다 687포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 박지환은 9,191포인트, 5위 김채원은 8,940포인트, 6위 김혜수는 5,196포인트, 7위 이준혁은 4,799포인트, 8위 안은진은 4,722포인트, 9위 이선균은 4,236포인트, 10위 고민시는 4,183포인트이다. 

11위는 정석원, 12위 이재원, 13위 김지훈, 14위 김성철, 15위 유해진, 16위 이지훈, 17위 박정민, 18위 조인성, 19위 곽진석, 20위는 김민이 차지했다.

순위 키워드 4월 3주차 4월 2주차 증감 비율
1 마동석 14,346 23,789 -9,443 -39.7%
2 이범수 13,362 2,976 10,386 349.0%
3 김민재 11,603 12,290 -687 -5.6%
4 박지환 9,191 18,899 -9,708 -51.4%
5 김채원 8,940 4,507 4,433 98.4%
6 김혜수 5,196 6,268 -1,072 -17.1%
7 이준혁 4,799 4,354 445 10.2%
8 안은진 4,722 2,388 2,334 97.7%
9 이선균 4,236 4,004 232 5.8%
10 고민시 4,183 3,450 733 21.2%

[출처: 랭키파이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 마동석은 남성 51%, 여성 49%, 2위 이범수는 남성 24%, 여성 76%, 3위 김민재는 남성 66%, 여성 34%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 마동석 14,346 51% 49%
2 이범수 13,362 24% 76%
3 김민재 11,603 66% 34%
4 박지환 9,191 42% 58%
5 김채원 8,940 60% 40%
6 김혜수 5,196 44% 56%
7 이준혁 4,799 34% 66%
8 안은진 4,722 41% 59%
9 이선균 4,236 41% 59%
10 고민시 4,183 49% 51%

[출처: 랭키파이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 마동석이 10대 12%, 20대 31%, 30대 27%, 40대 20%, 50대 10%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 마동석 14,346 12% 31% 27% 20% 10%
2 이범수 13,362 2% 18% 31% 29% 19%
3 김민재 11,603 9% 27% 30% 22% 13%
4 박지환 9,191 8% 26% 31% 24% 11%
5 김채원 8,940 17% 33% 23% 19% 8%
6 김혜수 5,196 5% 15% 18% 29% 34%
7 이준혁 4,799 14% 35% 25% 17% 10%
8 안은진 4,722 9% 22% 26% 26% 18%
9 이선균 4,236 9% 26% 27% 23% 15%
10 고민시 4,183 7% 23% 27% 27% 15%

[출처: 랭키파이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 분석 결과]

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지