[이슈앤비즈 박민주 기자] 롯데월드가 데이트코스 (서울) 트렌드 지수 1위를 차지했다.

데이트코스 (서울) 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 3주차 데이트코스 (서울) 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 롯데월드는 트렌드 지수 17,157포인트로 전주보다 2,584포인트 하락했다.

서울식물원은 4,787포인트로 전주보다 2,230포인트 상승해 2위를 차지했다.

올림픽공원은 3,737포인트로 전주보다 41포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 여의도한강공원은 3,667포인트, 5위 리움미술관은 3,590포인트, 6위 광장시장은 3,365포인트, 7위 덕수궁은 2,985포인트, 8위 영등포타임스퀘어는 2,458포인트, 9위 샤롯데씨어터는 2,433포인트, 10위 북촌한옥마을은 1,763포인트이다. 

11위는 청계천, 12위 코엑스아쿠아리움, 13위 잠실롯데월드몰, 14위 서울시립미술관, 15위 봉은사, 16위 별마당도서관, 17위 하늘공원, 18위 송리단길, 19위 경리단길, 20위는 경의선숲길이 차지했다.

순위 키워드 4월 2주차 4월 1주차 증감 비율
1 롯데월드 17,157 19,741 -2,584 -13.1%
2 서울식물원 4,787 2,557 2,230 87.2%
3 올림픽공원 3,737 3,696 41 1.1%
4 여의도한강공원 3,667 5,481 -1,814 -33.1%
5 리움미술관 3,590 3,594 -4 -0.1%
6 광장시장 3,365 2,951 414 14.0%
7 덕수궁 2,985 4,211 -1,226 -29.1%
8 영등포타임스퀘어 2,458 2,194 264 12.0%
9 샤롯데씨어터 2,433 2,827 -394 -13.9%
10 북촌한옥마을 1,763 1,543 220 14.3%

[출처: 랭키파이 데이트코스 (서울) 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 롯데월드는 남성 30%, 여성 70%, 2위 서울식물원은 남성 32%, 여성 68%, 3위 올림픽공원은 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 롯데월드 17,157 30% 70%
2 서울식물원 4,787 32% 68%
3 올림픽공원 3,737 31% 69%
4 여의도한강공원 3,667 32% 68%
5 리움미술관 3,590 23% 77%
6 광장시장 3,365 38% 62%
7 덕수궁 2,985 27% 73%
8 영등포타임스퀘어 2,458 30% 70%
9 샤롯데씨어터 2,433 17% 83%
10 북촌한옥마을 1,763 31% 69%

[출처: 랭키파이 데이트코스 (서울) 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 롯데월드가 10대 14%, 20대 33%, 30대 24%, 40대 23%, 50대 6%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 롯데월드 17,157 14% 33% 24% 23% 6%
2 서울식물원 4,787 2% 21% 30% 23% 23%
3 올림픽공원 3,737 12% 32% 24% 18% 13%
4 여의도한강공원 3,667 27% 44% 15% 9% 4%
5 리움미술관 3,590 5% 40% 26% 15% 13%
6 광장시장 3,365 4% 26% 23% 27% 19%
7 덕수궁 2,985 7% 28% 22% 24% 20%
8 영등포타임스퀘어 2,458 6% 38% 30% 17% 9%
9 샤롯데씨어터 2,433 7% 30% 29% 24% 10%
10 북촌한옥마을 1,763 6% 32% 22% 23% 17%

[출처: 랭키파이 데이트코스 (서울) 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 롯데월드 자유이용권, 롯데월드 할인, 롯데월드 매직패스, 롯데월드 놀이기구, 롯데월드 부산, 서울식물원 맛집, 서울식물원 주차장, 서울식물원 푸드코트, 서울식물원 카페, 서울식물원 식당, 올림픽공원 맛집, 올림픽공원 올림픽홀, 올림픽공원 주차, 올림픽공원 수영장, 올림픽공원 핸드볼경기장 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지