[이슈앤비즈 박민주 기자] 리디북스가 웹소설 사이트 트렌드 지수 1위를 차지했다.

웹소설 사이트 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 3주차 웹소설 사이트 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 리디북스는 트렌드 지수 41,942포인트로 전주보다 253포인트 하락했다.

포스타입은 35,868포인트로 전주보다 1,348포인트 상승해 2위를 차지했다.

카카오페이지는 18,982포인트로 전주보다 300포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 봄툰은 18,221포인트, 5위 조아라는 16,611포인트, 6위 네이버웹소설은 13,956포인트, 7위 미스터블루는 12,194포인트, 8위 네이버시리즈는 8,314포인트, 9위 무툰은 8,004포인트, 10위 문피아는 6,285포인트이다. 

11위는 노벨피아, 12위 북팔, 13위 미툰, 14위 디리토, 15위 로망띠끄, 16위 블라이스, 17위 북큐브, 18위 원스토리, 19위 허니문, 20위는 타파스가 차지했다.

순위 키워드 4월 2주차 4월 1주차 증감 비율
1 리디북스 41,942 42,195 -253 -0.6%
2 포스타입 35,868 34,520 1,348 3.9%
3 카카오페이지 18,982 19,282 -300 -1.6%
4 봄툰 18,221 17,787 434 2.4%
5 조아라 16,611 14,324 2,287 16.0%
6 네이버웹소설 13,956 13,791 165 1.2%
7 미스터블루 12,194 12,269 -75 -0.6%
8 네이버시리즈 8,314 7,042 1,272 18.1%
9 무툰 8,004 7,934 70 0.9%
10 문피아 6,285 6,330 -45 -0.7%

[출처: 랭키파이 웹소설 사이트 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 리디북스는 남성 5%, 여성 95%, 2위 포스타입은 남성 2%, 여성 98%, 3위 카카오페이지는 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 리디북스 41,942 5% 95%
2 포스타입 35,868 2% 98%
3 카카오페이지 18,982 23% 77%
4 봄툰 18,221 2% 98%
5 조아라 16,611 10% 90%
6 네이버웹소설 13,956 13% 87%
7 미스터블루 12,194 39% 61%
8 네이버시리즈 8,314 44% 56%
9 무툰 8,004 94% 6%
10 문피아 6,285 83% 17%

[출처: 랭키파이 웹소설 사이트 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 리디북스가 10대 4%, 20대 30%, 30대 33%, 40대 26%, 50대 7%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 리디북스 41,942 4% 30% 33% 26% 7%
2 포스타입 35,868 22% 53% 15% 7% 3%
3 카카오페이지 18,982 18% 29% 23% 20% 10%
4 봄툰 18,221 9% 48% 28% 12% 3%
5 조아라 16,611 19% 41% 20% 13% 7%
6 네이버웹소설 13,956 3% 8% 10% 27% 52%
7 미스터블루 12,194 3% 15% 18% 25% 39%
8 네이버시리즈 8,314 11% 34% 27% 19% 9%
9 무툰 8,004 0% 1% 3% 14% 82%
10 문피아 6,285 3% 12% 20% 18% 47%

[출처: 랭키파이 웹소설 사이트 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 리디북스 충전, 리디북스 완전판, 리디북스 페이퍼, 리디북스 추천, 리디북스 리더기, 포스타입 성인인증, 포스타입 충전, 포스타입 포인트, 포스타입 결제, 포스타입 구매, 카카오페이지 캐시, 카카오페이지 무료, 카카오페이지 19, 카카오페이지 충전, 카카오페이지 추천 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지