[이슈앤비즈 박민주 기자] 네이버웹툰이 플레이스토어 만화 관련 앱 트렌드 지수 1위를 차지했다.

플레이스토어 만화 관련 앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 3주차 플레이스토어 만화 관련 앱 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 네이버웹툰은 트렌드 지수 110,342포인트로 전주보다 1,908포인트 하락했다.

탑툰은 65,084포인트로 전주보다 370포인트 상승해 2위를 차지했다.

레진코믹스는 35,518포인트로 전주보다 693포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 봄툰은 18,221포인트, 5위 투믹스는 15,290포인트, 6위 미스터블루는 12,194포인트, 7위 카카오웹툰은 11,358포인트, 8위 리디는 9,241포인트, 9위 무툰은 8,004포인트, 10위 라프텔은 4,299포인트이다. 

11위는 애니툰, 12위 마루, 13위 인터넷만화방, 14위 만화경, 15위 오늘의웹툰, 16위 비나우, 17위 타파스, 18위 이만배, 19위 이세계, 20위는 큐툰이 차지했다.

순위 키워드 4월 2주차 4월 1주차 증감 비율
1 네이버웹툰 110,342 112,250 -1,908 -1.7%
2 탑툰 65,084 64,714 370 0.6%
3 레진코믹스 35,518 34,825 693 2.0%
4 봄툰 18,221 17,787 434 2.4%
5 투믹스 15,290 15,340 -50 -0.3%
6 미스터블루 12,194 12,269 -75 -0.6%
7 카카오웹툰 11,358 11,346 12 0.1%
8 리디 9,241 9,404 -163 -1.7%
9 무툰 8,004 7,934 70 0.9%
10 라프텔 4,299 3,736 563 15.1%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 만화 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 네이버웹툰은 남성 41%, 여성 59%, 2위 탑툰은 남성 73%, 여성 27%, 3위 레진코믹스는 남성 10%, 여성 90%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 네이버웹툰 110,342 41% 59%
2 탑툰 65,084 73% 27%
3 레진코믹스 35,518 10% 90%
4 봄툰 18,221 2% 98%
5 투믹스 15,290 71% 29%
6 미스터블루 12,194 39% 61%
7 카카오웹툰 11,358 25% 75%
8 리디 9,241 5% 95%
9 무툰 8,004 94% 6%
10 라프텔 4,299 50% 50%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 만화 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 네이버웹툰이 10대 38%, 20대 20%, 30대 15%, 40대 19%, 50대 9%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 네이버웹툰 110,342 38% 20% 15% 19% 9%
2 탑툰 65,084 4% 31% 30% 21% 15%
3 레진코믹스 35,518 8% 42% 31% 15% 4%
4 봄툰 18,221 9% 48% 28% 12% 3%
5 투믹스 15,290 2% 13% 17% 32% 36%
6 미스터블루 12,194 3% 15% 18% 25% 39%
7 카카오웹툰 11,358 22% 25% 21% 21% 11%
8 리디 9,241 6% 27% 35% 25% 6%
9 무툰 8,004 0% 1% 3% 14% 82%
10 라프텔 4,299 17% 42% 25% 12% 4%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 만화 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 네이버웹툰 쿠키, 네이버웹툰 추천, 네이버웹툰 상장, 네이버웹툰 관련주, 네이버웹툰 성인인증, 탑툰 갤러리, 탑툰 무료쿠폰, 탑툰 추천, 탑툰 동아리, 탑툰 쿠폰, 레진코믹스 완전판, 레진코믹스 추천, 레진코믹스 이웃, 레진코믹스 플러스, 레진코믹스 코인 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지