[이슈앤비즈 박민주 기자] 업종별 주식 양방향미디어와서비스 현재 상승률 기준 1위는 핑거스토리 주가이다. 전일 4,010원 대비 40원 상승해 4,050원이다. 전일대비 등락률은 1.00%이며 거래량은 281,243으로 나타났다.
업종별 주식 양방향미디어와서비스 현재 상승률 순위는 4월 11일 10시 00분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 키다리스튜디오 주가는 4,690원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.32%이다.
3위 탑코미디어 주가는 3,635원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
4위 캐리소프트 주가는 4,505원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.11%이다.
5위 줌인터넷 주가는 2,735원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.08%이다.
6위 메쎄이상 주가는 2,345원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.26%이다.
7위 아프리카TV 주가는 114,300원으로 전일대비 1,800원 하락 중이며 등락률은 -1.55%이다.
8위 디어유 주가는 27,000원으로 전일대비 450원 하락 중이며 등락률은 -1.64%이다.
9위 자이언트스텝 주가는 9,670원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -1.83%이다.
10위 카카오 주가는 48,350원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -1.83%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핑거스토리 | 1.00% | 4,050 | ▲40 | +1.00% | 281,243 | 568 |
| 2 | 키다리스튜디오 | 0.32% | 4,690 | ▲15 | +0.32% | 9,974 | 469 |
| 3 | 탑코미디어 | 0.00% | 3,635 | - | 0.00% | 17,520 | 317 |
| 4 | 캐리소프트 | -0.11% | 4,505 | ▼5 | -0.11% | 1,977 | 353 |
| 5 | 줌인터넷 | -1.08% | 2,735 | ▼30 | -1.08% | 36,652 | 375 |
| 6 | 메쎄이상 | -1.26% | 2,345 | ▼30 | -1.26% | 16,232 | 242 |
| 7 | 아프리카TV | -1.55% | 114,300 | ▼1,800 | -1.55% | 16,345 | 42,735 |
| 8 | 디어유 | -1.64% | 27,000 | ▼450 | -1.64% | 17,988 | 1,104 |
| 9 | 자이언트스텝 | -1.83% | 9,670 | ▼180 | -1.83% | 10,857 | 898 |
| 10 | 카카오 | -1.83% | 48,350 | ▼900 | -1.83% | 332,415 | 40,369 |
| 11 | THE E&M | -1.87% | 2,095 | ▼40 | -1.87% | 18,674 | 146 |
| 12 | 미스터블루 | -1.96% | 2,500 | ▼50 | -1.96% | 165,805 | 12,643 |
| 13 | 플리토 | -1.99% | 24,600 | ▼500 | -1.99% | 7,387 | 3,138 |
| 14 | FSN | -2.00% | 2,205 | ▼45 | -2.00% | 34,936 | 711 |
| 15 | NAVER | -2.59% | 184,100 | ▼4,900 | -2.59% | 326,070 | 4,472 |
업종별 주식 양방향미디어와서비스 현재상승률 순위
4월 11일 10시 00분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 핑거스토리 주가, 키다리스튜디오 주가, 키다리스튜디오 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
