[이슈앤비즈 박민주 기자] 테마별 주식 GTX(수도권 광역급행철도) 현재 상승률 기준 1위는 비츠로시스 주가이다. 전일 480원 대비 9원 상승해 489원이다. 전일대비 등락률은 1.88%이며 거래량은 73,409으로 나타났다.
테마별 주식 GTX(수도권 광역급행철도) 현재 상승률 순위는 4월 11일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 다원시스 주가는 13,450원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.
3위 DL이앤씨 주가는 35,700원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.13%이다.
4위 남광토건 주가는 6,280원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.64%이다.
5위 태영건설 주가는 2,310원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
6위 금호건설 주가는 4,300원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.12%이다.
7위 우원개발 주가는 2,975원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.17%이다.
8위 HDC현대산업개발 주가는 17,180원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -0.23%이다.
9위 HL D&I 주가는 1,985원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.25%이다.
10위 현대로템 주가는 41,000원으로 전일대비 150원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비츠로시스 | 1.88% | 489 | ▲9 | +1.88% | 73,409 | 751 |
| 2 | 다원시스 | 1.43% | 13,450 | ▲190 | +1.43% | 32,630 | 2,698 |
| 3 | DL이앤씨 | 1.13% | 35,700 | ▲400 | +1.13% | 39,622 | 1,959 |
| 4 | 남광토건 | 0.64% | 6,280 | ▲40 | +0.64% | 4,266 | 513 |
| 5 | 태영건설 | 0.00% | 2,310 | - | 0.00% | 0 | 9,064 |
| 6 | 금호건설 | -0.12% | 4,300 | ▼5 | -0.12% | 1,844 | 1,119 |
| 7 | 우원개발 | -0.17% | 2,975 | ▼5 | -0.17% | 808 | 273 |
| 8 | HDC현대산업개발 | -0.23% | 17,180 | ▼40 | -0.23% | 15,515 | 1,153 |
| 9 | HL D&I | -0.25% | 1,985 | ▼5 | -0.25% | 12,447 | 180 |
| 10 | 현대로템 | -0.36% | 41,000 | ▼150 | -0.36% | 2,663,416 | 56,453 |
| 11 | HJ중공업 | -0.49% | 3,060 | ▼15 | -0.49% | 7,949 | 1,067 |
| 12 | 삼현철강 | -0.50% | 4,985 | ▼25 | -0.50% | 1,564 | 212 |
| 13 | 도화엔지니어링 | -0.53% | 7,510 | ▼40 | -0.53% | 5,891 | 864 |
| 14 | 대우건설 | -0.67% | 3,710 | ▼25 | -0.67% | 205,640 | 4,967 |
| 15 | 동부건설 | -0.91% | 4,885 | ▼45 | -0.91% | 4,543 | 1,058 |
| 16 | 대아티아이 | -1.13% | 3,075 | ▼35 | -1.13% | 77,090 | 1,328 |
| 17 | 현대건설 | -1.21% | 32,600 | ▼400 | -1.21% | 70,534 | 8,347 |
| 18 | GS건설 | -1.34% | 14,760 | ▼200 | -1.34% | 121,706 | 4,497 |
| 19 | 유신 | -1.46% | 27,000 | ▼400 | -1.46% | 2,151 | 822 |
| 20 | 서한 | -1.69% | 875 | ▼15 | -1.69% | 28,200 | 859 |
| 21 | 특수건설 | -1.70% | 7,530 | ▼130 | -1.70% | 13,179 | 677 |
| 22 | 폴라리스AI | -1.79% | 1,923 | ▼35 | -1.79% | 432,716 | 2,438 |
| 23 | 동아지질 | -1.81% | 12,500 | ▼230 | -1.81% | 4,703 | 451 |
| 24 | 유진기업 | -2.74% | 3,555 | ▼100 | -2.74% | 153,357 | 2,222 |
| 25 | 세명전기 | -4.44% | 3,440 | ▼160 | -4.44% | 305,516 | 2,692 |
테마별 주식 GTX(수도권 광역급행철도) 현재상승률 순위
4월 11일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 (주)비츠로시스, 다원시스 주가, dl이앤씨 주가, dl이앤씨 배당금, dl이앤씨 배당, dl이앤씨 연봉, dl이앤씨 아파트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
