[이슈앤비즈 박민주 기자] 김민재가 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 1위를 차지했다.
디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
4월 2주차 디즈니플러스 영화 출연진 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 김민재는 트렌드 지수 12,489포인트로 전주보다 559포인트 하락했다.
마동석은 6,667포인트로 전주보다 787포인트 하락해 2위를 차지했다.
김성철은 6,396포인트로 전주보다 3,951포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 이지훈은 4,996포인트, 5위 고민시는 4,694포인트, 6위 김채원은 4,418포인트, 7위 김혜수는 4,363포인트, 8위 이선균은 3,679포인트, 9위 이재원은 3,661포인트, 10위 박지환은 3,554포인트이다.
11위는 이범수, 12위 이준혁, 13위 유해진, 14위 김상욱, 15위 김지훈, 16위 조인성, 17위 박정민, 18위 김민, 19위 안은진, 20위는 정석원이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민재 | 12,489 | 13,048 | -559 | -4.3% |
| 2 | 마동석 | 6,667 | 7,454 | -787 | -10.6% |
| 3 | 김성철 | 6,396 | 10,347 | -3,951 | -38.2% |
| 4 | 이지훈 | 4,996 | 3,391 | 1,605 | 47.3% |
| 5 | 고민시 | 4,694 | 4,896 | -202 | -4.1% |
| 6 | 김채원 | 4,418 | 4,797 | -379 | -7.9% |
| 7 | 김혜수 | 4,363 | 3,419 | 944 | 27.6% |
| 8 | 이선균 | 3,679 | 13,495 | -9,816 | -72.7% |
| 9 | 이재원 | 3,661 | 7,245 | -3,584 | -49.5% |
| 10 | 박지환 | 3,554 | 4,374 | -820 | -18.7% |
[출처: 랭키파이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 김민재는 남성 66%, 여성 34%, 2위 마동석은 남성 51%, 여성 49%, 3위 김성철은 남성 30%, 여성 70%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민재 | 12,489 | 66% | 34% |
| 2 | 마동석 | 6,667 | 51% | 49% |
| 3 | 김성철 | 6,396 | 30% | 70% |
| 4 | 이지훈 | 4,996 | 43% | 57% |
| 5 | 고민시 | 4,694 | 49% | 51% |
| 6 | 김채원 | 4,418 | 60% | 40% |
| 7 | 김혜수 | 4,363 | 44% | 56% |
| 8 | 이선균 | 3,679 | 41% | 59% |
| 9 | 이재원 | 3,661 | 55% | 45% |
| 10 | 박지환 | 3,554 | 42% | 58% |
[출처: 랭키파이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 김민재가 10대 9%, 20대 27%, 30대 30%, 40대 22%, 50대 13%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민재 | 12,489 | 9% | 27% | 30% | 22% | 13% |
| 2 | 마동석 | 6,667 | 12% | 31% | 27% | 20% | 10% |
| 3 | 김성철 | 6,396 | 18% | 40% | 22% | 13% | 7% |
| 4 | 이지훈 | 4,996 | 9% | 28% | 26% | 21% | 16% |
| 5 | 고민시 | 4,694 | 7% | 23% | 27% | 27% | 15% |
| 6 | 김채원 | 4,418 | 17% | 33% | 23% | 19% | 8% |
| 7 | 김혜수 | 4,363 | 5% | 15% | 18% | 29% | 34% |
| 8 | 이선균 | 3,679 | 9% | 26% | 27% | 23% | 15% |
| 9 | 이재원 | 3,661 | 9% | 31% | 29% | 18% | 12% |
| 10 | 박지환 | 3,554 | 8% | 26% | 31% | 24% | 11% |
[출처: 랭키파이 디즈니플러스 영화 출연진 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 김민재 배우, 마동석 예정화, 마동석 영화, 마동석 황야, 마동석 본명, 마동석 광고, 김성철 노래, 김성철 타투, 김성철 나무위키, 김성철 드라마 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
