[이슈앤비즈 박민주 기자] 네이버부동산이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 1위를 차지했다.

플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 2주차 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 네이버부동산은 트렌드 지수 157,036포인트로 전주보다 16,712포인트 하락했다.

오늘의집은 34,712포인트로 전주보다 3,567포인트 하락해 2위를 차지했다.

호갱노노는 12,091포인트로 전주보다 1,692포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 직방은 7,751포인트, 5위 다방은 7,537포인트, 6위 한샘몰은 6,601포인트, 7위 LH는 5,867포인트, 8위 법원경매는 5,114포인트, 9위 LH청약플러스는 3,873포인트, 10위 부동산114는 3,766포인트이다. 

11위는 피터팬의좋은방구하기, 12위 행복주택, 13위 디디하우스, 14위 아파트, 15위 디스코, 16위 KB부동산, 17위 땅야, 18위 밸류맵, 19위 SH, 20위는 지지옥션이 차지했다.

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 네이버부동산 157,036 173,748 -16,712 -9.6%
2 오늘의집 34,712 38,279 -3,567 -9.3%
3 호갱노노 12,091 13,783 -1,692 -12.3%
4 직방 7,751 8,569 -818 -9.5%
5 다방 7,537 8,271 -734 -8.9%
6 한샘몰 6,601 7,672 -1,071 -14.0%
7 LH 5,867 6,493 -626 -9.6%
8 법원경매 5,114 5,764 -650 -11.3%
9 LH청약플러스 3,873 4,328 -455 -10.5%
10 부동산114 3,766 4,270 -504 -11.8%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 네이버부동산은 남성 45%, 여성 55%, 2위 오늘의집은 남성 27%, 여성 73%, 3위 호갱노노는 남성 54%, 여성 46%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 네이버부동산 157,036 45% 55%
2 오늘의집 34,712 27% 73%
3 호갱노노 12,091 54% 46%
4 직방 7,751 55% 45%
5 다방 7,537 58% 42%
6 한샘몰 6,601 23% 77%
7 LH 5,867 51% 49%
8 법원경매 5,114 66% 34%
9 LH청약플러스 3,873 43% 57%
10 부동산114 3,766 41% 59%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 네이버부동산이 10대 0%, 20대 11%, 30대 25%, 40대 28%, 50대 35%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 네이버부동산 157,036 0% 11% 25% 28% 35%
2 오늘의집 34,712 1% 24% 36% 23% 16%
3 호갱노노 12,091 0% 9% 36% 31% 24%
4 직방 7,751 1% 28% 33% 21% 17%
5 다방 7,537 2% 30% 32% 21% 15%
6 한샘몰 6,601 0% 6% 32% 39% 23%
7 LH 5,867 2% 35% 34% 17% 12%
8 법원경매 5,114 0% 9% 27% 32% 33%
9 LH청약플러스 3,873 1% 42% 28% 12% 17%
10 부동산114 3,766 0% 3% 6% 22% 69%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 부동산/홈 인테리어 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 네이버부동산 매물, 네이버부동산 경매, 네이버부동산 실거래가, 네이버부동산 매물등록, 네이버부동산 원룸, 오늘의집 3d, 오늘의집 인테리어, 오늘의집 추천코드, 오늘의집 쿠폰, 오늘의집 첫구매 쿠폰, 호갱노노 매물, 호갱노노 왕관, 호갱노노 일조량, 호갱노노 경매, 호갱노노 빌라 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지