[이슈앤비즈 박민주 기자] 테마별 주식 양자암호 현재 상승률 기준 1위는 쏠리드 주가이다. 전일 5,830원 대비 80원 상승해 5,910원이다. 전일대비 등락률은 1.37%이며 거래량은 100,887으로 나타났다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 테마별 주식 양자암호 현재 상승률 기준 1위는 쏠리드 주가이다. 전일 5,830원 대비 80원 상승해 5,910원이다. 전일대비 등락률은 1.37%이며 거래량은 100,887으로 나타났다.
테마별 주식 양자암호 현재 상승률 순위는 4월 9일 09시 58분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 케이씨에스 주가는 6,900원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.
3위 아이윈플러스 주가는 1,096원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 0.64%이다.
4위 우리넷 주가는 6,910원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.58%이다.
5위 바이오로그디바이스 주가는 645원으로 전일대비 3원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
6위 우리로 주가는 1,542원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 0.46%이다.
7위 엑스게이트 주가는 6,030원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.33%이다.
8위 한국정보인증 주가는 4,995원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.20%이다.
9위 SK텔레콤 주가는 52,000원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.19%이다.
10위 피피아이 주가는 1,751원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.11%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쏠리드 | 1.37% | 5,910 | ▲80 | +1.37% | 100,887 | 493 |
| 2 | 케이씨에스 | 1.02% | 6,900 | ▲70 | +1.02% | 18,639 | 57 |
| 3 | 아이윈플러스 | 0.64% | 1,096 | ▲7 | +0.64% | 17,113 | 31 |
| 4 | 우리넷 | 0.58% | 6,910 | ▲40 | +0.58% | 9,833 | 81 |
| 5 | 바이오로그디바이스 | 0.47% | 645 | ▲3 | +0.47% | 20,433 | 41 |
| 6 | 우리로 | 0.46% | 1,542 | ▲7 | +0.46% | 40,639 | 111 |
| 7 | 엑스게이트 | 0.33% | 6,030 | ▲20 | +0.33% | 152,796 | 320 |
| 8 | 한국정보인증 | 0.20% | 4,995 | ▲10 | +0.20% | 5,997 | 608 |
| 9 | SK텔레콤 | 0.19% | 52,000 | ▲100 | +0.19% | 58,144 | 3,371 |
| 10 | 피피아이 | 0.11% | 1,751 | ▲2 | +0.11% | 12,835 | 106 |
| 11 | LG유플러스 | 0.00% | 9,750 | - | 0.00% | 176,205 | 811 |
| 12 | 드림시큐리티 | 0.00% | 3,405 | - | 0.00% | 56,634 | 259 |
| 13 | KT | -0.14% | 36,800 | ▼50 | -0.14% | 74,908 | 7,168 |
| 14 | 코위버 | -0.17% | 6,010 | ▼10 | -0.17% | 2,198 | 53 |
| 15 | 한울소재과학 | -0.33% | 12,190 | ▼40 | -0.33% | 23,626 | 124 |
테마별 주식 양자암호 현재상승률 순위
4월 9일 09시 58분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 쏠리드 주가, 쏠리드 실적, (주)케이씨에스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.