[이슈앤비즈 박민주 기자] 샤오미가 컴퓨터 주변기기 브랜드 트렌드 지수 1위를 차지했다.

컴퓨터 주변기기 브랜드 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 1주차 컴퓨터 주변기기 브랜드 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 샤오미는 트렌드 지수 4,068포인트로 전주보다 2,271포인트 상승했다.

로지텍은 3,943포인트로 전주보다 148포인트 하락해 2위를 차지했다.

캐논은 2,990포인트로 전주보다 93포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 레노버는 1,793포인트, 5위 MSI는 1,261포인트, 6위 필립스는 1,171포인트, 7위 벨킨은 1,024포인트, 8위 HP는 978포인트, 9위 ASUS는 808포인트, 10위 기가바이트는 741포인트이다. 

11위는 JBL, 12위 파나소닉, 13위 젠하이저, 14위 앵커, 15위 브리츠, 16위 IBM, 17위 벤큐, 18위 Razer, 19위 델, 20위는 SONY가 차지했다.

순위 키워드 3월 4주차 3월 3주차 증감 비율
1 샤오미 4,068 1,797 2,271 126.4%
2 로지텍 3,943 4,091 -148 -3.6%
3 캐논 2,990 3,083 -93 -3.0%
4 레노버 1,793 1,700 93 5.5%
5 MSI 1,261 1,205 56 4.6%
6 필립스 1,171 1,255 -84 -6.7%
7 벨킨 1,024 1,194 -170 -14.2%
8 HP 978 1,101 -123 -11.2%
9 ASUS 808 830 -22 -2.7%
10 기가바이트 741 817 -76 -9.3%

[출처: 랭키파이 컴퓨터 주변기기 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 샤오미는 남성 67%, 여성 33%, 2위 로지텍은 남성 64%, 여성 36%, 3위 캐논은 남성 52%, 여성 48%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 샤오미 4,068 67% 33%
2 로지텍 3,943 64% 36%
3 캐논 2,990 52% 48%
4 레노버 1,793 77% 23%
5 MSI 1,261 78% 22%
6 필립스 1,171 54% 46%
7 벨킨 1,024 70% 30%
8 HP 978 65% 35%
9 ASUS 808 83% 17%
10 기가바이트 741 84% 16%

[출처: 랭키파이 컴퓨터 주변기기 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 샤오미가 10대 5%, 20대 17%, 30대 31%, 40대 30%, 50대 16%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 샤오미 4,068 5% 17% 31% 30% 16%
2 로지텍 3,943 13% 32% 32% 18% 6%
3 캐논 2,990 9% 29% 29% 20% 13%
4 레노버 1,793 8% 21% 30% 29% 12%
5 MSI 1,261 13% 31% 27% 20% 9%
6 필립스 1,171 5% 24% 28% 23% 20%
7 벨킨 1,024 4% 31% 42% 19% 5%
8 HP 978 11% 27% 24% 23% 16%
9 ASUS 808 11% 26% 28% 24% 11%
10 기가바이트 741 7% 19% 27% 31% 16%

[출처: 랭키파이 컴퓨터 주변기기 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 샤오미 로봇청소기, 샤오미 공기청정기, 샤오미 드라이기, 샤오미 워치, 샤오미 보조배터리, 로지텍 마우스, 로지텍 블루투스 키보드, 로지텍 키보드, 로지텍 k380, 로지텍 g304, 캐논 카메라, 캐논 프린터, 캐논 g7x mark3, 캐논 포토프린터, 캐논 서비스센터 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

관련기사

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지