대성, 4월 4주차 랭키파이 CES 2024 스타트업 관련기업 트렌드지수 순위 1위…로터스·베어그릭스 뒤이어
[이슈앤비즈 박민주 기자] 대성이 CES 2024 스타트업 관련기업 트렌드 지수 1위를 차지했다.
CES 2024 스타트업 관련기업 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
4월 4주차 CES 2024 스타트업 관련기업 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 대성은 트렌드 지수 1,292포인트로 전주보다 32포인트 하락했다.
로터스는 839포인트로 전주보다 77포인트 상승해 2위를 차지했다.
베어그릭스는 721포인트로 전주보다 55포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 콘텐츠는 479포인트, 5위 이하나는 451포인트, 6위 포커스는 439포인트, 7위 SPACE는 402포인트, 8위 AU는 364포인트, 9위 한국과학기술원은 323포인트, 10위 페가수스는 286포인트이다.
11위는 루이스, 12위 시그너스, 13위 한양대학교ERICA캠퍼스, 14위 CEA, 15위 플루이드, 16위 앰비언트, 17위 로드시스템, 18위 POSTECH, 19위 쿠스토, 20위는 Scope3이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성 | 1,292 | 1,324 | -32 | -2.4% |
| 2 | 로터스 | 839 | 762 | 77 | 10.1% |
| 3 | 베어그릭스 | 721 | 666 | 55 | 8.3% |
| 4 | 콘텐츠 | 479 | 432 | 47 | 10.9% |
| 5 | 이하나 | 451 | 444 | 7 | 1.6% |
| 6 | 포커스 | 439 | 425 | 14 | 3.3% |
| 7 | SPACE | 402 | 349 | 53 | 15.2% |
| 8 | AU | 364 | 333 | 31 | 9.3% |
| 9 | 한국과학기술원 | 323 | 306 | 17 | 5.6% |
| 10 | 페가수스 | 286 | 305 | -19 | -6.2% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 스타트업 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 대성은 남성 43%, 여성 57%, 2위 로터스는 남성 85%, 여성 15%, 3위 베어그릭스는 남성 9%, 여성 91%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성 | 1,292 | 43% | 57% |
| 2 | 로터스 | 839 | 85% | 15% |
| 3 | 베어그릭스 | 721 | 9% | 91% |
| 4 | 콘텐츠 | 479 | 38% | 62% |
| 5 | 이하나 | 451 | 44% | 56% |
| 6 | 포커스 | 439 | 33% | 67% |
| 7 | SPACE | 402 | 35% | 65% |
| 8 | AU | 364 | 51% | 49% |
| 9 | 한국과학기술원 | 323 | 51% | 49% |
| 10 | 페가수스 | 286 | 47% | 53% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 스타트업 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 대성이 10대 20%, 20대 29%, 30대 22%, 40대 16%, 50대 13%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성 | 1,292 | 20% | 29% | 22% | 16% | 13% |
| 2 | 로터스 | 839 | 4% | 31% | 35% | 23% | 7% |
| 3 | 베어그릭스 | 721 | 3% | 34% | 36% | 20% | 6% |
| 4 | 콘텐츠 | 479 | 10% | 29% | 21% | 17% | 23% |
| 5 | 이하나 | 451 | 7% | 24% | 28% | 24% | 18% |
| 6 | 포커스 | 439 | 6% | 15% | 23% | 36% | 20% |
| 7 | SPACE | 402 | 22% | 23% | 18% | 22% | 15% |
| 8 | AU | 364 | 21% | 32% | 21% | 16% | 9% |
| 9 | 한국과학기술원 | 323 | 16% | 25% | 22% | 21% | 15% |
| 10 | 페가수스 | 286 | 11% | 22% | 26% | 26% | 15% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 스타트업 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]