나이키 주가·나스닥 주가·테슬라 주가, 4월 4주차 랭키파이 S&P500 기업 트렌드지수 순위 발표
[이슈앤비즈 박민주 기자] 4월 4주차 S&P500 기업 랭키파이 분석 결과 나이키 주가는 트렌드지수 55,462포인트로 전주보다 2,710포인트 하락해 1위에 올랐다.
랭키파이 S&P500 기업 트렌드 지수는 4월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
나스닥 주가는 50,718포인트로 전주보다 24,319포인트 상승해 2위를 차지했으며, 테슬라 주가는 44,030포인트로 전주보다 15,974포인트 상승해 3위를 차지했다. 도미노피자 주가, 맥도날드 주가, 카니발 주가, 어도비 주가, 이베이 주가, 랄프로렌 주가, 코카콜라 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
11위 에스티로더 주가, 12위 리얼티인컴 주가, 13위 가민 주가, 14위 다우 주가, 15위 인사이트 주가, 16위 페덱스 주가, 17위 HP 주가, 18위 타겟 주가, 19위 화이자 주가, 20위는 보잉 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이키 | 55,462 | 58,172 | -2,710 | -4.7% |
| 2 | 나스닥 | 50,718 | 26,399 | 24,319 | 92.1% |
| 3 | 테슬라 | 44,030 | 28,056 | 15,974 | 56.9% |
| 4 | 도미노피자 | 25,240 | 22,917 | 2,323 | 10.1% |
| 5 | 맥도날드 | 24,944 | 43,333 | -18,389 | -42.4% |
| 6 | 카니발 | 8,571 | 8,584 | -13 | -0.2% |
| 7 | 어도비 | 4,766 | 3,973 | 793 | 20.0% |
| 8 | 이베이 | 2,972 | 2,886 | 86 | 3.0% |
| 9 | 랄프로렌 | 2,432 | 2,589 | -157 | -6.1% |
| 10 | 코카콜라 | 2,298 | 1,815 | 483 | 26.6% |
[출처: 랭키파이 S&P500 기업 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 나이키 주가는 남성 39%, 여성 61%, 2위 나스닥 주가는 남성 81%, 여성 19%, 3위 테슬라 주가는 남성 76%, 여성 24%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이키 | 55,462 | 39% | 61% |
| 2 | 나스닥 | 50,718 | 81% | 19% |
| 3 | 테슬라 | 44,030 | 76% | 24% |
| 4 | 도미노피자 | 25,240 | 38% | 62% |
| 5 | 맥도날드 | 24,944 | 41% | 59% |
| 6 | 카니발 | 8,571 | 75% | 25% |
| 7 | 어도비 | 4,766 | 39% | 61% |
| 8 | 이베이 | 2,972 | 76% | 24% |
| 9 | 랄프로렌 | 2,432 | 30% | 70% |
| 10 | 코카콜라 | 2,298 | 55% | 45% |
[출처: 랭키파이 S&P500 기업 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 나이키 주가는 10대 8%, 20대 24%, 30대 34%, 40대 26%, 50대 7%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이키 | 55,462 | 8% | 24% | 34% | 26% | 7% |
| 2 | 나스닥 | 50,718 | 1% | 14% | 31% | 28% | 25% |
| 3 | 테슬라 | 44,030 | 2% | 20% | 36% | 27% | 15% |
| 4 | 도미노피자 | 25,240 | 2% | 17% | 33% | 33% | 15% |
| 5 | 맥도날드 | 24,944 | 9% | 30% | 33% | 21% | 7% |
| 6 | 카니발 | 8,571 | 3% | 15% | 36% | 33% | 14% |
| 7 | 어도비 | 4,766 | 14% | 43% | 23% | 12% | 8% |
| 8 | 이베이 | 2,972 | 7% | 20% | 28% | 27% | 19% |
| 9 | 랄프로렌 | 2,432 | 2% | 14% | 34% | 34% | 17% |
| 10 | 코카콜라 | 2,298 | 6% | 20% | 29% | 29% | 17% |
[출처: 랭키파이 S&P500 기업 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위 나이키의 빅데이터 조사한 결과, 나이키 운동화, 나이키 에어포스, 나이키 코르테즈 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 나스닥은 나스닥 선물, 나스닥 다우지수, 3위 테슬라는 테슬라 주가, 테슬라 모델y 등으로 나타났다.