변우석, 4월 3주차 랭키파이 스타 트렌드지수 순위 1위…임영웅·이정후 뒤이어
[이슈앤비즈 박민주 기자] 변우석이 스타 트렌드 지수 1위를 차지했다.
스타 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
4월 3주차 스타 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 변우석은 트렌드 지수 64,850포인트로 전주보다 59,765포인트 상승했다.
임영웅은 44,673포인트로 전주보다 13,319포인트 상승해 2위를 차지했다.
이정후는 44,384포인트로 전주보다 10,232포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 손흥민은 39,107포인트, 5위 김종민은 36,712포인트, 6위 김호중은 32,946포인트, 7위 류현진은 32,634포인트, 8위 베이비몬스터는 28,782포인트, 9위 이찬원은 24,274포인트, 10위 마동석은 23,789포인트이다.
11위는 한소희, 12위 차은우, 13위 황정음, 14위 김하성, 15위 고윤정, 16위 아이유, 17위 김민재, 18위 영탁, 19위 세븐틴, 20위는 이제훈이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변우석 | 64,850 | 5,085 | 59,765 | 1175.3% |
| 2 | 임영웅 | 44,673 | 31,354 | 13,319 | 42.5% |
| 3 | 이정후 | 44,384 | 54,616 | -10,232 | -18.7% |
| 4 | 손흥민 | 39,107 | 34,192 | 4,915 | 14.4% |
| 5 | 김종민 | 36,712 | 6,246 | 30,466 | 487.8% |
| 6 | 김호중 | 32,946 | 34,898 | -1,952 | -5.6% |
| 7 | 류현진 | 32,634 | 36,260 | -3,626 | -10.0% |
| 8 | 베이비몬스터 | 28,782 | 18,375 | 10,407 | 56.6% |
| 9 | 이찬원 | 24,274 | 24,595 | -321 | -1.3% |
| 10 | 마동석 | 23,789 | 6,667 | 17,122 | 256.8% |
[출처: 랭키파이 스타 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 변우석은 남성 16%, 여성 84%, 2위 임영웅은 남성 12%, 여성 88%, 3위 이정후는 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 변우석 | 64,850 | 16% | 84% |
| 2 | 임영웅 | 44,673 | 12% | 88% |
| 3 | 이정후 | 44,384 | 73% | 27% |
| 4 | 손흥민 | 39,107 | 57% | 43% |
| 5 | 김종민 | 36,712 | 59% | 41% |
| 6 | 김호중 | 32,946 | 12% | 88% |
| 7 | 류현진 | 32,634 | 74% | 26% |
| 8 | 베이비몬스터 | 28,782 | 46% | 54% |
| 9 | 이찬원 | 24,274 | 10% | 90% |
| 10 | 마동석 | 23,789 | 51% | 49% |
[출처: 랭키파이 스타 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 변우석이 10대 16%, 20대 32%, 30대 22%, 40대 20%, 50대 9%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변우석 | 64,850 | 16% | 32% | 22% | 20% | 9% |
| 2 | 임영웅 | 44,673 | 1% | 4% | 6% | 13% | 76% |
| 3 | 이정후 | 44,384 | 7% | 22% | 24% | 25% | 22% |
| 4 | 손흥민 | 39,107 | 8% | 19% | 24% | 26% | 22% |
| 5 | 김종민 | 36,712 | 4% | 14% | 19% | 27% | 38% |
| 6 | 김호중 | 32,946 | 0% | 3% | 5% | 7% | 85% |
| 7 | 류현진 | 32,634 | 9% | 29% | 29% | 21% | 12% |
| 8 | 베이비몬스터 | 28,782 | 11% | 28% | 24% | 24% | 13% |
| 9 | 이찬원 | 24,274 | 1% | 4% | 5% | 8% | 82% |
| 10 | 마동석 | 23,789 | 12% | 31% | 27% | 20% | 10% |
[출처: 랭키파이 스타 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 변우석 앤톤, 변우석 김유정, 변우석 나무위키, 변우석 드라마, 변우석 군대, 임영웅 콘서트, 임영웅 노래, 임영웅 갤러리, 임영웅 콘서트 티켓, 임영웅 엄마, 이정후 연봉, 이정후 메이저리그 연봉, 이정후 여동생, 이정후 계약, 이정후 동생 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.