1위 디아이티 주가·2위 이오테크닉스 주가·3위 엠케이전자 주가, 4월 9일 랭키파이 테마별 주식 [HBM(고대역폭메모리)] 현재 상승률 순위는?
[이슈앤비즈 박민주 기자] 테마별 주식 HBM(고대역폭메모리) 현재 상승률 기준 1위는 디아이티 주가이다. 전일 18,100원 대비 2,350원 상승해 20,450원이다. 전일대비 등락률은 12.98%이며 거래량은 799,978으로 나타났다.
[이슈앤비즈 박민주 기자] 테마별 주식 HBM(고대역폭메모리) 현재 상승률 기준 1위는 디아이티 주가이다. 전일 18,100원 대비 2,350원 상승해 20,450원이다. 전일대비 등락률은 12.98%이며 거래량은 799,978으로 나타났다.
테마별 주식 HBM(고대역폭메모리) 현재 상승률 순위는 4월 9일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이오테크닉스 주가는 252,500원으로 전일대비 12,500원 상승 중이며 등락률은 5.21%이다.
3위 엠케이전자 주가는 12,740원으로 전일대비 330원 상승 중이며 등락률은 2.66%이다.
4위 레이저쎌 주가는 11,060원으로 전일대비 280원 상승 중이며 등락률은 2.60%이다.
5위 오픈엣지테크놀로지 주가는 26,700원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.91%이다.
6위 오로스테크놀로지 주가는 33,650원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.51%이다.
7위 한미반도체 주가는 134,100원으로 전일대비 1,600원 상승 중이며 등락률은 1.21%이다.
8위 피에스케이홀딩스 주가는 42,700원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.18%이다.
9위 SK하이닉스 주가는 182,800원으로 전일대비 1,600원 상승 중이며 등락률은 0.88%이다.
10위 에스티아이 주가는 33,500원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.60%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디아이티 | 12.98% | 20,450 | ▲2,350 | +12.98% | 799,978 | 278 |
| 2 | 이오테크닉스 | 5.21% | 252,500 | ▲12,500 | +5.21% | 250,372 | 1,311 |
| 3 | 엠케이전자 | 2.66% | 12,740 | ▲330 | +2.66% | 24,466 | 422 |
| 4 | 레이저쎌 | 2.60% | 11,060 | ▲280 | +2.60% | 2,832,906 | 659 |
| 5 | 오픈엣지테크놀로지 | 1.91% | 26,700 | ▲500 | +1.91% | 97,660 | 794 |
| 6 | 오로스테크놀로지 | 1.51% | 33,650 | ▲500 | +1.51% | 10,114 | 285 |
| 7 | 한미반도체 | 1.21% | 134,100 | ▲1,600 | +1.21% | 495,518 | 9,621 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | 1.18% | 42,700 | ▲500 | +1.18% | 27,740 | 300 |
| 9 | SK하이닉스 | 0.88% | 182,800 | ▲1,600 | +0.88% | 579,772 | 6,141 |
| 10 | 에스티아이 | 0.60% | 33,500 | ▲200 | +0.60% | 35,513 | 417 |
| 11 | 예스티 | 0.49% | 20,400 | ▲100 | +0.49% | 33,528 | 848 |
| 12 | 미래반도체 | 0.49% | 20,550 | ▲100 | +0.49% | 28,185 | 190 |
| 13 | 케이씨텍 | 0.39% | 38,850 | ▲150 | +0.39% | 28,750 | 400 |
| 14 | 제우스 | -0.06% | 17,020 | ▼10 | -0.06% | 72,901 | 1,541 |
| 15 | 삼성전자 | -0.12% | 84,400 | ▼100 | -0.12% | 4,205,549 | 58,494 |
| 16 | 제너셈 | -0.22% | 13,610 | ▼30 | -0.22% | 2,842 | 113 |
| 17 | 윈팩 | -0.23% | 1,277 | ▼3 | -0.23% | 386,432 | 456 |
테마별 주식 HBM(고대역폭메모리) 현재상승률 순위
4월 9일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 디아이티 주가, 이오테크닉스 주가, 엠케이전자 주가, 엠케이전자 (용인) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.